產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 糖衣機、包衣機系列 > BY(包衣機)糖衣機 > 上海簡易式糖衣機價格
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 上海天峰 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
上海簡易式糖衣機價格主要用途:
本機用以制藥、食品行業為片劑、丸劑包裹糖衣,也可以用作滾炒豆粒,果品類成熟之用。其特點是糖衣鍋的傾斜角度可調,鍋下可以放置電爐、煤氣等直接加熱設備。隨機附單獨的電熱式鼓風機,出風管深入鍋內可作加熱或吹冷,熱量也可以調節。
上海簡易式糖衣機價格特點:
技術參數
型號 | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
糖衣鍋直徑(mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
糖衣鍋轉速(r/min) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
主電機功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
電熱絲功率(w) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
鼓風機功率(w) | 40 | 40 | 60 | 250 | 250 | 250 |
生產能力(kg/tim) | 2 | 5 | 15 | 30~50 | 50~70 | 90~150 |
機器重量(kg) | 65 | 70 | 120 | 240 | 250 | 280 |
外形尺寸(mm) | 485×585×766 | 485×585×810 | 700×540×1300 | 925×900×1500 | 1100×1100×1600 | 1200×1250×1630 |
外加熱功率(w) | 500 | 500 | 600 | 1000×2 | 1000×2 | 1000×2 |
產品咨詢